astra daihatsu cirebon
Indera Nugraha
Astra Sales Consultant
Jl Tuparev no 76 cirebon
Astra daihatsu cirebon
081395520504 (sms, tlp, whatsapp, line)
081804637787 (XL)
BBM 7475BB3B - 5e050317
Senin, 14 September 2015
Terios - astra daihatsu cirebon
DAIHATSU TERIOS
TERIOS X MT Rp 173,000,000
TERIOS X MT EXTRA Rp 182,000,000
TERIOS X AT EXTRA Rp 195,000,000
TERIOS R MT Rp 209,000,000
TERIOS R ADVENTURE Rp 219,000,000
indera nugraha
astra sales consultant daihatsu cirebon
081395520504 (whatsapp,sms)
BBM 7475bb3b
Terima Kasih atas kunjungan Anda di Blog Kami
Astra Daihatsu Cirebon
Jl Tuparev No 76 Cirebon
Minggu, 13 September 2015
GRAN MAX - astra daihatsu cirebon
GRAN MAX
GRAN MAX 1.3 PU Rp 95juta
GRAN MAX 1.5 PU Rp 99juta
GRAN MAX 1.5 AC PS Rp 106juta
GRAN MAX BOX 1.3 Rp 111juta
GRAN MAX BLIND VAN 1.3 Rp 105,000,000
GRAN MAX BLIND VAN AC PS Rp 109,000,000
GRAN MAX MB 1.3 D 125,000,000
GRAN MAX MB 1.3 FF 132,000,000
indera nugraha
Astra sales consultant Daihatsu Cirebon
081395520504(sms,whatsapp)
BBM 7475bb3b
GRAN MAX BLIND VAN 1.3 Rp 105,000,000
GRAN MAX BLIND VAN AC PS Rp 109,000,000
GRAN MAX MB 1.3 D 125,000,000
GRAN MAX MB 1.3 FF 132,000,000
indera nugraha
Astra sales consultant Daihatsu Cirebon
081395520504(sms,whatsapp)
BBM 7475bb3b
Spesifikasi Daihatsu Grand Max
| SPESIFIKASI TEKNIS | PICK UP | BLIND VAN | BOX | |||||
| 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
| STD | 3W | STD | 3W | |||||
| DIMENSI | ||||||||
| Panjang x Lebar x Tinggi keseluruhan (mm) | 4195 x 1665 x 1850 | 4195 x 1675 x 1890 | 4195 x 1665 x 1850 | 4195 x 1675 x 1890 | 4045 x 1665 x 1900 | 4285 x 1670 x 2070 | ||
| Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | |||||
| Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1460/1440 | 1460/1440 | 1460/1440 | |||||
| Tinggi dari tanah (mm) | 175 | 165 | 175 | |||||
| BAK / BOX BAGIAN DALAM | ||||||||
| Panjang (mm) | 2350 | - | 2370 | |||||
| Lebar (mm) | 1585 | - | 1550 | |||||
| Tinggi (mm) | 300 | 360 | 300 | 360 | - | 1285 | ||
| BERAT | ||||||||
| Berat kosong kendaraan (kg) | 1950 | 2100 | 2000 | 1950 | 2100 | |||
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | ||||||||
| Jumlah | 3 | 2 | 3 | |||||
| PERFORMA | ||||||||
| Radius putar minimum (m) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||
| MESIN | ||||||||
| Tipe | K3 - DE, DOHC berpendingin air | 3SZ - VE, DOCH VVTi berpendingin air | K3 - DE, DOHC berpendingin air | 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air | K3 - DE, DOHC berpendingin air | 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air | ||
| Kapasitas silinder (cc) | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | ||
| Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | 4 Silinder segaris | 4 Silinder segaris | |||||
| Jumlah katup | 16 | 16 | 16 | |||||
| Diameter x langkah | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | ||
| Tenaga maksimum (PS/rpm) | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | ||
| Torsi maksimum (Kg.m/rpm) | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | ||
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection | Fuel Injection | Fuel Injection | |||||
| Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | |||||
| Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | 43 | 43 | |||||
| TRANSMISI | ||||||||
| Tipe | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | |||||
| Rasio gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | ||
| Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | |||
| Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | |||
| Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | |||
| Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | |||
| Gigi Mundur :4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | ||||
| Rasio gigi akhir | 5.125 | 5.125 | 4.875 | 5.125 | ||||
| SISTEM KEMUDI | ||||||||
| Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion* | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion | |||
| REM | ||||||||
| Depan/ Belakang/ Rem Parking | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster/Tipe drums, leading & trailing **/Mekanikal pada roda belakang | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster/Tipe drums, leading & trailing/Mekanikal pada roda belakang | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster/Tipe drums, leading & trailing **/Mekanikal pada roda belakang | |||||
| SUSPENSI | ||||||||
| Depan | Tipe Mac Pherson strut, dengan per keong | Tipe Mac Pherson strut, dengan per keong | Tipe Mac Pherson strut, dengan per keong | |||||
| Belakang | Rigid-axle dengan per daun | 5-link, rigid-axle dengan per daun | Rigid-axle dengan per daun | |||||
| BAN | ||||||||
| Ukuran | 175 R13 - 8PR | 165 R13 - 8PR | 175 R13 - 8PR | |||||
| * Teaedia pilihan dengan Power Steering | ||||||||
| **Pada tipe 1,5 dilengkapi dengan LSPV (Load Sensing Proporting Valve) | ||||||||
Untuk meningkatkan mutu, spesifikasi di atas dapat berubah sewaktu-waktu.
Terima Kasih atas kunjungan Anda di blog Kami
Astra Daihatsu Cirebon
Jl Tuparev No 76 Cirebon
Terima Kasih atas kunjungan Anda di blog Kami
Astra Daihatsu Cirebon
Jl Tuparev No 76 Cirebon
LUXIO - astra daihatsu cirebon
LUXIO
LUXIO D MT Rp 160,000,000
LUXIO X MT Rp 179,000,000
LUXIO X AT Rp 189,000,000
indera nugraha
astra sales consultant Daihatsu Cirebon
081395520504(sms,whatsapp)
BBM 7475bb3b
indera nugraha
astra sales consultant Daihatsu Cirebon
081395520504(sms,whatsapp)
BBM 7475bb3b
Spesifikasi Daihatsu Luxio
| SPESIFIKASI TEKNIS | ||||
| D(MT) | X(MT) | X(AT) | ||
| DIMENSI | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.215 x 1.710 x 1.915 | |||
| Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | |||
| Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1.440/1.420 | |||
| Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||
| Radius putar minimum (m) | 5.2 | |||
| BERAT | ||||
| Berat kosong / Berat total Kendaraan (kg) | 1290 / 1810 | 1320 / 1840 | 1330 / 1850 | |
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 8 | |||
| PERFORMA | ||||
| MESIN | ||||
| Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | |||
| Kapasitas silinder (cc) | 1495 | |||
| Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||
| Jumlah katup | 16 | |||
| Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 91,8 | |||
| Tenaga maksimum (PS/rpm) | 97 / 6000 | |||
| Torsi maksimum | 1,37 / 4400 | |||
| Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) | |||
| Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
| Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | |||
| TRANSMISI | ||||
| Tipe | Manual, 5 kecepatan | Otomatis, 4 kecepatan | ||
| Perbandingan Gigi | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:2,731 | |
| Gigi 2:2,045 | Gigi 2:2,045 | Gigi 2:1,526 | ||
| Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,000 | ||
| Gigi 4:1,000 | Gigi 4:1,000 | Gigi 4:0,696 | ||
| Gigi 5:0,838 | Gigi 5:0,838 | |||
| Mundur:4,128 | Mundur:4,128 | Mundur : 2,290 | ||
| Rasio gigi akhir | 5,125 | |||
| SISTEM KEMUDI | ||||
| Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | |||
| SISTEM PENGEREMAN | ||||
| Depan/Belakang/Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, leading & trailing/SMekanis pada roda belakang | |||
| SUSPENSI | ||||
| Depan | McPherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |||
| Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||
| BAN | ||||
| Ukuran | 195/65 R15 | |||
| Tipe | Velg Standard | Velg alloy | ||
| KESELAMATAN | ||||
| Sabuk pengaman Baris ke-1 | 3 points ELR x 2 | |||
| Baris ke-2 | 3 points ELR x 2 + 2 Points NR | |||
| Baris ke-3 | - | 3 ponts ELR x 2 + 2 ponints NR | ||
| LED-Hight Mount Stop Lamp (HMSL) | - | Ada | ||
| Strukrur Body | Monocoque | |||
Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini
Alloy wheel merupakan aksesoris tambahan
Terima Kasih atas kunjungan Anda di Blog Kami
Astra Daihatsu Cirebon
Jl Tuparev No 76 Cirebon
Alloy wheel merupakan aksesoris tambahan
Terima Kasih atas kunjungan Anda di Blog Kami
Astra Daihatsu Cirebon
Jl Tuparev No 76 Cirebon
Langganan:
Postingan (Atom)




