DAIHATSU AYLA
AYLA D+ (AC PS) Rp 92,000,000
AYLA M SPORTY Rp 109,000,000
AYLA X Rp 103,000,000
indera nugraha
astra sales consultant
Daihatsu cirebon
081395520504(sms,whatsapp)
BBM 7475bb3b
astra sales consultant
Daihatsu cirebon
081395520504(sms,whatsapp)
BBM 7475bb3b
Spesifikasi Daihatsu Ayla
| SPESIFIKASI TEKNIS | Astra Daihatsu AYLA | |||||
| D | D+ | M | X | |||
| MT | MT | AT | MT | AT | ||
| DIMENSI | ||||||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3.600 x 1.600 x 1.520 | |||||
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2450 | |||||
| Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 635/515 | |||||
| Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||||
| BERAT | ||||||
| Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 755 | 765 | 755 | 785 | 770 | |
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |||||
| MESIN | ||||||
| Tipe | D26F 1KR-DE | |||||
| Kapasitas silinder (cc) | 998 | |||||
| Jumlah silinder | 3 Silinder | |||||
| Jumlah katup | Intake 2 Exhaust : 2 | |||||
| Diameter x langkah (mm) | 71 x 84 | |||||
| Tenaga maksimum (kW/rpm) | 65 / 6.000 | |||||
| Torsi maksimum (N.m/rpm) | 8.7 / 3.600 | |||||
| SISTEM KEMUDI | ||||||
| Tipe | Manual | Electric Power Steering | ||||
| REM | ||||||
| Depan/belakang | Disc / Drum | |||||
| SUSPENSI | ||||||
| Depan | McPherson Struts with coil spring | |||||
| Belakang | Torsion Axle Beam | |||||
| BAN | 155/80 R13 | |||||
Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini
Alloy wheel merupakan aksesoris tambahan
Terima Kasih atas kunjungan Anda
di blog Astra Daihatsu Cirebon
Jl Tuparev No 76 Cirebon
Alloy wheel merupakan aksesoris tambahan
Terima Kasih atas kunjungan Anda
di blog Astra Daihatsu Cirebon
Jl Tuparev No 76 Cirebon

Tidak ada komentar:
Posting Komentar